Q41F不锈钢软密封球阀概述:
球阀主要用于截断或接通介质,Q41F型PN16~PN64浮动软密封球阀用于1.6MPa~6.4MPa压力的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。V型球阀能够进行比较准确的流量调节与控制,而三通球阀则用于分配介质和改变介质的流向。
一、Q41F铸钢软密封球阀产品特点:
与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
二、Q41F铸钢软密封球阀的性能参数:
型号 | Q41F-16C Q41F-25C |
Q41F-16P Q41F-25P |
|
工作压力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
适用温度(℃) | ≤180 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 |
球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 | |
密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
三、Q41F铸钢软密封球阀的尺寸及重量:
PN1.6MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |