型号 | 重 量 ( Kg/台) |
PN MPa) |
外形尺寸(mm) | 螺栓 | ||||
K | D | DL | L | 数量 | 螺纹 | |||
GYW-20 | DN20 | 1.6 | 75 | 105 | 195 | 200 | 4 | M12 |
GYW-25 | DN25 | 85 | 115 | 195 | 200 | 4 | M12 | |
GYW-40 | DN40 | 110 | 150 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
GYW-50 | DN50 | 125 | 165 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
GYW-80 | DN80 | 160 | 200 | 280 | 250 | 8 | M16 | |
GYW-100 | DN100 | 180 | 220 | 335 | 260 | 8 | M16 | |
GYW-150 | DN150 | 240 | 285 | 460 | 360 | 8 | M20 | |
GYW-200 | DN200 | 295 | 340 | 520 | 420 | 12 | M20 | |
GYW-250 | DN250 | 355 | 405 | 580 | 430 | 12 | M24 | |
GYW-300 | DN300 | 410 | 460 | 705 | 450 | 12 | M24 | |
GYW-600 | DN600 | 770 | 840 | 1120 | 580 | 20 | M33 |
© 2019 永嘉县捷顺泵阀有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备17022589号-4 主营产品:阻火呼吸阀 管道阻火器 全天候呼吸阀设计支持:乔宇科技